セフティモータープール
物件詳細
| 建物名称 | セフティモータープール | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 12,000円(税込) | 敷金/礼金 | |
| 管理費/共益費 | 保証金 | ||
| 解約引 | 敷引/償却 | ||
| 間取り | 専有面積 | ||
| 築年月 | 階/階建 | ||
| 各戸設備 | 建物設備 | ||
| バルコニー向き | 建物構造 | ||
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 入居 | 取引態様 | ||
| 条件 | 契約手数料13,200円(税込)、契約時初期費用25,200円(税込)、車庫証明手数料11,000円(税込) | 火災保険 |
| 交通機関 | |
|---|---|
| 周辺情報 | |
| 備考 | 2021円4月末にて3台空予定 |
| 次の記事へ »
| 建物名称 | セフティモータープール | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 12,000円(税込) | 敷金/礼金 | |
| 管理費/共益費 | 保証金 | ||
| 解約引 | 敷引/償却 | ||
| 間取り | 専有面積 | ||
| 築年月 | 階/階建 | ||
| 各戸設備 | 建物設備 | ||
| バルコニー向き | 建物構造 | ||
| 総戸数 | 駐車場 | ||
| 入居 | 取引態様 | ||
| 条件 | 契約手数料13,200円(税込)、契約時初期費用25,200円(税込)、車庫証明手数料11,000円(税込) | 火災保険 |
| 交通機関 | |
|---|---|
| 周辺情報 | |
| 備考 | 2021円4月末にて3台空予定 |
| 次の記事へ »
私たちセフティライフは、創業以来、
街に、人に、やさしく寄り添い続けてきた、大阪・北摂の不動産会社です。
お家は、建てて終わりではないんです。
人々の生活が紡がれて行くなかで、どれだけ長く寄り添い、一緒に歩めるのか?
お家は、建ててからが始まりです。